| 
														 
														
														آیرودینامیک 
														تحلیل جامع CFD 
														سه بعدی خودروی پژو 206 
														جهت بررسی ضریب درگ و 
														شناسایی اعمال تغییرات 
														هندسی بر تغییرات آن 
														این پروژه در سال 1382 و 
														با هدف بررسی دقیق 
														آیرودینامیکی خودرو پژو 
														206 صورت گرفته است. با 
														توجه به افزایش قابلیتهای 
														نرمافزاری، امکان انجام 
														تحلیلهای بسیار دقیق 
														آیرودینامیکی توسط یک 
														گروه متخصص و مسلط به 
														شبیهسازیهای کامپیوتری 
														میسر شده است. به کمک 
														تحلیلهای CFD ایجاد 
														تغییرات هندسی و اثربخشی 
														آنها در اصلاح 
														آیرودینامیک خودرو در 
														زمان کوتاه ممکن شده است. 
														در این پروژه مدل دقیقی 
														از خودرو پژو 206 تولید و 
														با اعمال المانبندی ویژه 
														و رعایت ابعاد المانها 
														در نزدیکی سطوح بدنه 
														خودرو، تحلیلهای جامع 
														CFD انجام شده است. سپس 
														با اعمال تغییرات هندسی، 
														تأثیر هر یک از پارامترها 
														بر روی ضریب درگ خودرو 
														مورد مطالعه قرار گرفته 
														است. به کمک مطالعات صورت 
														گرفته بینش عمیقی از 
														طراحی آیرودینامیکی خودرو 
														در شرکت آریا البرز ایجاد 
														شده است. با توجه به 
														تشابه در ماهیت مسائل 
														آیرودینامیکی، طراحی 
														بهینهی آیرودینامیکی 
														قطارهای پرسرعت نیز میتواند 
														در دستور کار این شرکت 
														قرار گیرد. 
  
															
																
																  | 
															 
														 
														
														تحلیل جامع CFD 
														سه بعدی خودروی پژو 405 
														جهت بررسی ضریب درگ و 
														شناسایی اعمال تغییرات 
														هندسی بر تغییرات آن 
														این پروژه در سال 1383 و 
														با هدف بررسی دقیق 
														آیرودینامیکی خودرو پژو 
														405 و تأثیر اصلاحات 
														هندسی بر ضریب درگ صورت 
														گرفته است. در این پروژه 
														در ابتدا مدل هندسی دقیقی 
														از خودرو ایجاد شده است. 
														پس از تولید مدل هندسی و 
														پیادهسازی المانبندی 
														ویژه تحلیلهای جامع CFD 
														بر روی خودرو پژو 405 
														انجام شده و در انتها 
														تأثیر تغییر پارامترهای 
														هندسی اتاق در ضریب درگ 
														خودرو مورد مطالعه قرار 
														گرفته است. با انجام 
														پروژهی حاضر بینش عمیقی 
														از طراحی آیرودینامیکی 
														خودروها و سایر وسائل حمل 
														و نقل از قبیل قطارهای 
														پرسرعت در شرکت آریا 
														البرز ایجاد شده است. 
  
															
																
																  | 
															 
														 
														
														تحلیل CFD سه 
														بعدی یک هواپیمای مدل تحت 
														شرایط پروازی متنوع 
														پروژه مذکور در سال 1389 
														بر روی یک هواپیمای کوچک 
														با هدف استخراج نیروهای 
														لیف و درگ انجام شده است. 
														در ابتدا مدل دقیقی از 
														هندسه در نرمافزار کتیا 
														تولید شده است. سپس با 
														اعمال المانبندی ویژه و 
														انجام تحلیلهای CFD 
														مقادیر نیروهای لیف و درگ 
														برای این هواپیما در 
														شرایط مختلف پروازی و 
														تغییرات زاویه حمله جریان 
														استخراج شده است. در این 
														پروژه تأثیر تغییرات 
														هندسی بر طراحی 
														آیرودینامیکی مورد مطالعه 
														قرار گرفته و انجام آن 
														بینش اولیه ای از طراحی 
														آیرودینامیکی هواپیماها 
														را در شرکت آریا البرز 
														ایجاد نمود است. 
														 |